品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
锅炉容器板 | 8 | Q245R | 济钢 | 4600 | -10 |
|
锅炉容器板 | 10 | Q245R | 济钢 | 4400 | -10 |
|
锅炉容器板 | 12 | Q245R | 济钢 | 4200 | -10 |
|
锅炉容器板 | 14-20 | Q245R | 济钢 | 4100 | -10 | |
锅炉容器板 | 14-20 | Q245R | 安钢 | 3920 | -10 | |
锅炉容器板 | 8 | Q345R | 济钢 | 4700 | -10 |
|
锅炉容器板 | 10 | Q345R | 济钢 | 4500 | -10 |
|
锅炉容器板 | 12 | Q345R | 济钢 | 4300 | -10 |
|
锅炉容器板 | 14-20 | Q345R | 济钢 | 4200 | -10 | |
锅炉容器板 | 14-20 | Q345R | 安钢 | 4010 | -10 |
Q245R对应旧标准中的20G和20R,Q345R对应旧标准中的16MnG和16MnR