
1、电镀锡板:电镀锡薄钢板和钢带,也称马口铁,这种钢板(带)表面镀了锡,有很好的耐蚀性,且无毒,可用作罐头的包装材料,电缆内外护皮,仪表电讯零件,电筒等小五金。
镀锡钢板和钢带的分类与符号如下:
| 分 类 方 法 | 类 别 | 符 号 |
| 按镀锡量 | 等厚镀锡E1、E2、E3、E4 |
|
| 差厚镀锡D1、D2、D3、D4、D5、D6、D7 |
|
|
| 按硬度等级 | T50、T52、T57、、T61、T65、T70 |
|
| 按表面状况 | 光 面 | G |
| 石 纹 面 | S |
|
| 麻 面 | M |
|
| 按钝化方式 | 低铬钝化 | L |
| 化学钝化 | H |
|
| 阴极电化学钝化 | Y |
|
| 按涂油量 | 轻 涂 油 | Q |
| 重 涂 油 | Z |
|
| 按表面质量 | 一 组 | Ⅰ |
| 二 组 | Ⅱ |
|
等厚镀锡量和差厚镀锡量的规定如下:
| 符 号 | 公称镀锡量,g/m2 | 最小平均镀锡量,g/m2 |
| E1 | 5.6(2.8/2.8) | 4.9 |
| E2 | 11.2(5.6/5.6) | 10.5 |
| E3 | 16.8(8.4/8.4) | 15.7 |
| E4 | 22.4(11.2/11.2) | 20.2 |
| D1 | 5.6/2.8 | 5.05/2.25 |
| D2 | 8.4/2.8 | 7.85/2.25 |
| D3 | 8.4/5.6 | 7.85/5.05 |
| D4 | 11.2/2.8 | 10.1/2.25 |
| D5 | 11.2/5.6 | 10.1/5.05 |
| D6 | 11.2/8.4 | 10.1/7.85 |
| D7 | 15.1/5.6 | 13.4/5.05 |
2、热镀锌板:在薄钢板和钢带表面用连续热镀方法镀上锌,可以防止薄钢板和钢带表面腐蚀生锈。镀锌钢板和钢带广泛用于机械、轻工、建筑、交通、化工、邮电等行业。
镀锌钢板和钢带的分类与符号见下表:
| 分类方法 | 类 别 | 符 号 |
|
| 按加工性能 | 普通用途 | PT |
|
| 机械咬合 | JY |
|
|
| 深 冲 | SC |
|
|
| 超深冲耐时效 | CS |
|
|
| 结 构 | JG |
|
|
| 按锌层重量 | 锌 | 001 | 001 |
| 100 | 100 |
|
|
| 200 | 200 |
|
|
| 275 | 275 |
|
|
| 350 | 350 |
|
|
| 450 | 450 |
|
|
| 600 | 600 |
|
|
|
锌 铁 合 金 |
001 | 001 |
|
| 90 | 90 |
|
|
| 120 | 120 |
|
|
| 180 | 180 |
|
|
| 按表面结构 | 正常锌花 | Z |
|
| 小 锌 花 | X |
|
|
| 光整锌花 | GZ |
|
|
| 锌铁合金 | XT |
|
|
| 按表面质量 | Ⅰ 组 | Ⅰ |
|
| Ⅱ 组 | Ⅱ |
|
|
| 按尺寸精度 | 高级精度 | A |
|
| 普通精度 | B |
|
|
| 按表面处理 | 铬酸钝化 | L |
|
| 涂 油 | Y |
|
|
| 铬酸钝化加涂油 | LY |
|
|
001号的锌层重量小于100g/m2